第24屆中國包裝工業(yè)展(「Sino-Pack包裝展」)于2017年3月1至3日在廣州-中國進(jìn)出口商品交易會(huì )B區舉行,預計600多家參展商將展出不同類(lèi)型的*包裝機械及物料。Labthink蘭光將籍此會(huì )攜帶多款檢測儀器精心展出,期待您光臨展位考察指導!
展會(huì )相關(guān)資料:
本屆Sino-Pack 2017將于2017年3月1-3日在廣州-中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展館B區再度盛大舉辦,開(kāi)啟包裝未來(lái)新篇章。2017展會(huì )總面積預計突破44,000 平方米,參展商來(lái)自22個(gè)國家和地區,超過(guò)660家。
作為中國的智能自動(dòng)化包裝展(Sino-Pack),力求創(chuàng )新轉型升級,主打四大主題展區:智能包裝、物流包裝、綜合包裝、食品包裝。
展會(huì )時(shí)間:2017年3月1-3日
展會(huì )地點(diǎn):中國-廣州 中國進(jìn)出口商品交易會(huì )展館(B區)12.1、13.1、12.2、13.2館
蘭光展位號:12.1 E01
部分參展儀器列表(以現場(chǎng)展示為準)
展品名稱(chēng) | 型號 | 簡(jiǎn)介 |
蒸發(fā)殘渣恒重儀 | i-Resitest 8301 | 用于各種食品及藥品用工具、管道等制品在不同浸泡液中的溶出量的測定。 |
氧氣透過(guò)率測試系統 | PERME博密OX2/230 | 等壓法,測試薄膜、片狀材料及包裝容器(袋)的透氧性能。 |
氣體滲透測試儀 | PERME 博密 G3/131 | 壓差法,測定薄膜、片材、橡膠等材料的氣體透過(guò)率等參數。 |
水蒸氣透過(guò)率測試系統 | PERME博密W3/060 | 稱(chēng)重法,用于材料的水蒸氣透過(guò)率的測定。 |
水蒸氣透過(guò)率測試系統 | PERME博密W3/230 | 紅外傳感器法,用于材料的水蒸氣透過(guò)性能測定。 |
智能電子拉力試驗機 | PARAM博每XLW(EC) | 支持拉/壓雙向試驗,可配置百余種測試夾具,用于薄膜、紙張、膠粘制品等材料的拉伸、剝離、撕裂、熱封試驗。 |
頂空氣體分析儀 | CLASSIC 650 | 專(zhuān)業(yè)用于測定密封包裝袋、中空包裝容器中O2的含量及其混合比例。 |
熱封與熱粘性能測試儀 | i-Thermotek 2400 | 用于塑料薄膜、復合膜等包裝材料的熱粘性能的測試,自動(dòng)對試樣進(jìn)行加熱、密封,在的測試時(shí)間里,迅速測定密封的熱封強度。同時(shí)可測定試樣的熱封參數。 |
測厚儀 | i-Thickness 4200 | 高精度測厚儀,測定薄膜、紙張等材料的厚度 |
摩擦系數儀 | PARAM博每MXD-02 | 薄膜、紙張、紙板、橡膠片材、紡織品、無(wú)紡布等材料的動(dòng)靜摩擦系數檢測。 |
密封試驗儀 | PARAM博每MFY-01 | 負壓法原理,檢測包裝件密封與泄漏性能、瓶品密封性能等。 |
郵箱:marketing@labthink.cn
地址:濟南市無(wú)影山路144號
微信公眾號
掃一掃加微信
微信掃一掃